



|
 |

« | realizacja 3 z 11 | » |  |  |
|  |
nazwa | Zbiornik przejezdny do wytwarzania roztworów iniekcyjnych |  | klient | Klient z branży farmaceutycznej | |
 | rok realizacji | 2003 | |
 | rola | dostawca sprzętu lub oprogramowania wykonawca AKP prace montażowe | |
 | branża | przemysł farmaceutyczny | |
 | firma zgłaszająca | | |
 | kontakt | | |
 | | | |  | Zbiornik / mieszalnik o objętości 100 litrów został wykonany z przeznaczeniem do wytwarzania mieszanek płynów iniekcyjnych. Do realizacji procesu technologicznego związanego z precyzyjnym odważaniem składników mieszanek niezbędne było wyposażenie zbiornika w czujniki wagowe i procesor wagowy. Utrudnieniem była konieczność uzyskania mobilności zbiornika, w związku z czym mieszalnik wraz z osprzętem i szafką sterowniczą został posadowiony na trzech czujnikach wagowych zamocowanych na ramie wsporczej z czterokołowym podwoziem. Takie wykonanie wagi zbiornikowej wymaga zachowania dużej dokładności montażowej, zapewniającej równomierne rozłożenie obciążenia na każdy z czujników wagowych. Dla uzyskania wysokiej dokładności i powtarzalności pomiaru masy, zastosowaliśmy czujniki wagowe typu KIS-8 o obciążeniu nominalnym 2 kN każdy i procesor wagowy TAD-3 szwedzkiego producenta Vishay Nobel. Ze względu na wymogi farmacji związane z dokumentowaniem pomiarów, układ wagowy został zaopatrzony w termotransferową drukarkę samoprzylepnych etykiet wagowych.
Dane techniczne wagi: - obciążenie maksymalne wagi: 100 kg, - działka legalizacyjna: ±100 g, - ilość działek odczytowych: 2000, - wyjście RS-232 do drukarki.
Waga została zalegalizowana do pomiarów masy w IIII klasie dokładności i umożliwia przestrzeganie reżimu technologicznego przy produkcji mieszanek iniekcyjnych oraz należyte, zgodne z ISO, dokumentowanie procesu produkcji. |  | |  | data wpisu: 2009-01-23 13:29:00 | data ostatniej modyfikacji: 2009-02-02 08:54:00 |
|
 |  | « | realizacja 3 z 11 | » |
|
 |


|
PRODUKT TYGODNIA | |  | OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
FIRMA TYGODNIA | |  | OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
NAJNOWSZE WĄTKI | |  |
|
|

|
na Serwis automatyka.pl