



|
 |

« | realizacja 2 z 11 | » |  |  |
|  |
nazwa | Mieszalniki produkcyjne roztworów do iniekcji |  | klient | Klient z branży farmaceutycznej | |
 | rok realizacji | 2003 | |
 | rola | dostawca sprzętu lub oprogramowania wykonawca AKP prace montażowe | |
 | branża | przemysł farmaceutyczny | |
 | firma zgłaszająca | | |
 | kontakt | | |
 | | | |  | Realizacja projektu pomiaru masy trzech mieszalników o objętości 1000 litrów przeznaczonych do wytwarzania roztworów iniekcyjnych dla zwierząt. Zbiorniki zostały wyposażone w mieszadła magnetyczne i liczne rurociągi z zaworami pneumatycznymi, miedzy innymi dla wody demineralizowanej i mycia CIP oraz zasypniki do komponentów suchych. Proces technologiczny przewidywał dozowanie wagowe głównych komponentów roztworów, sterowane przez procesor wagowy z dokładnością nie gorszą jak 0,1%. Każdy mieszalnik został posadowiony na trzech czujnikach wagowych typu KIS-9 o obciążeniu nominalnym 10 kN dołączonych do procesora wagowego typu TAD-3. Producentem czujników wagowych i procesora wagowego jest szwedzka firma Vishay Nobel. Wyjścia przekaźnikowe procesora TAD-3 zostały włączone w obwód sterowania zaworami dozowania surowców dostarczanych do mieszalnika. Dla zapewnienia wysokiej dokładności i powtarzalności dozowania, wszystkie rurociągi zaopatrzono w połączenia elastyczne, uniemożliwiające przenoszenie niepożądanych naprężeń na konstrukcję zbiorników i czujników wagowych.
Dane techniczne wagi: - obciążenie maksymalne wagi: 1000 kg, - działka legalizacyjna: ±1 kg, - ilość działek odczytowych: 2000, - wyjścia przekaźnikowe do sterowania zaworami.
Wagi zostały zalegalizowane do pomiarów masy w IIII klasie dokładności i umożliwiają zgodne z procedurami ISO przestrzeganie reżimu technologicznego przy produkcji mieszanek iniekcyjnych. |  | |  | data wpisu: 2009-01-23 13:50:00 | data ostatniej modyfikacji: 2009-02-02 08:54:00 |
|
 |  | « | realizacja 2 z 11 | » |
|
 |


|
PRODUKT TYGODNIA | |  | OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
FIRMA TYGODNIA | |  | OSTATNIO DODANE | |  |
|
|

|
NAJNOWSZE WĄTKI | |  |
|
|

|
na Serwis automatyka.pl