Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Przewody

Zapytanie nr 44560
Opublikowano: 2012-08-07
1 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750 4X25+16 1 m styczeń - grudzień 2013r.
2 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750 4X50+25 1 m styczeń - grudzień 2013r.
3 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X25 1 m styczeń - grudzień 2013r.
4 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X35 1 m styczeń - grudzień 2013r.
5 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X50 1 m styczeń - grudzień 2013r.
6 PRZEWOD OPNZGCEKZ-GW(A) 0,6/1KV 3X50+25+3X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
7 PRZEWOD OPNZGCEKZ-GW(A) 0,6/1KV 3X50+25+6X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
8 PRZEWOD SPAWALNICZY H01N2-D (ONS1) 100/100V 35MM2 1 m styczeń - grudzień 2013r.
9 PRZEWOD SPAWALNICZY H01N2-D (ONS1) 100/100V 70MM2 1 m styczeń - grudzień 2013r.
10 PRZEWOD SPAWALNICZY H01N2-D (ONS1) 100/100V 95MM2 1 m styczeń - grudzień 2013r.
11 PRZEWOD SPAWALNICZY H01N2-D (ONS1) 100/100V 25MM2 1 m styczeń - grudzień 2013r.
12 PRZEWOD SPAWALNICZY H01N2-D (ONS1) 100/100V 50MM2 1 m styczeń - grudzień 2013r.
13 PRZEWOD OPONOWY GORNICZY ONG 0,6/1 KV 1X95 1 m styczeń - grudzień 2013r.
14 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X4+4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
15 PRZEWOD ONG1 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
16 PRZEWOD ONG1 0,6/1KV 3X1,5+1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
17 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
18 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X6+6 1 m styczeń - grudzień 2013r.
19 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
20 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X4+4+4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
21 PRZEWOD ONG 0,6/1KV 3X16+10 1 m styczeń - grudzień 2013r.
22 PRZEWOD ONGC-G 3X35+3X16/3 06/1KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
23 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X35+16+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
24 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
25 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
26 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+3X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
27 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
28 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
29 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X50+25+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
30 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X70+35+6X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
31 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X70+35+3X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
32 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X70+35+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
33 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X95+35+6X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
34 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X25+16+3X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
35 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X35+16+3X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
36 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X16+10+3X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
37 PRZEWOD ONGCEKZG 0,6/1KV 3X50+25+3X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
38 PRZEWOD ONGCEKZ-G2 0,6/1KV 6X70+25+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
39 PRZEWOD ONGCEKZ-G2 0,6/1KV 6X95+25+7X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
40 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 2X1,5+1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
41 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 2X2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
42 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+6X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
43 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+8X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
44 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
45 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X2,5+2,5+3X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
46 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X2,5+2,5+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
47 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
48 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
49 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X4+4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
50 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X6+6 1 m styczeń - grudzień 2013r.
51 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X50+25 1 m styczeń - grudzień 2013r.
52 PRZEWOD YNOGYEKM (YNHOGY) 0,6/1KV 3X2,5+2,5+2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
53 PRZEWOD YNOGYEKM (YNHOGY) 0,6/1KV 3X4+4+4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
54 PRZEWOD YNHOGY (YNOGYEKM) 0,6/1KV 3X6+6+4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
55 PRZEWOD YNOGYEKM (YNHOGY) 0,6/1KV 3X10+10+6 1 m styczeń - grudzień 2013r.
56 PRZEWOD O2NGCEKZ-G 0,6/1KV 3X95+35+6X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
57 PRZEWOD O2NGCEKZ-G2 0,6/1KV 6X70+25+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
58 PRZEWOD O2NGCEKZ-G2 0,6/1KV 6X95+25+7X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
59 PRZEWOD O2NGCEKZ/W-G2 1,9/3,3KV 6X50+25+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
60 PRZEWOD ONZGCEKZ-GW(A) 0,6/1KV 3X35+16+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
61 PRZEWOD ONZGCEKZ-GW(A) 0,6/1KV 3X50+25+3X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
62 PRZEWOD ONZGCEKZ-GW 0,6/1KV 3X95+35+6X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
63 PRZEWOD ONGCEKZW-GW 3,6/6KV 3X50+3X2X4+25 1 m styczeń - grudzień 2013r.
64 PRZEWOD ONGCEKZ/W-GW 3X50+3X2,5+25 6KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
65 PRZEWOD BITFLEX ONGCEKZ/W-GW 3,6/6KV 3X70+25 1 m styczeń - grudzień 2013r.
66 PRZEWOD ONGCEKZI-GW 0,6/1KV 3X35+16+6X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
67 PRZEWOD PROTOMONT NSSHOEU 0,6/1KV 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 1 m styczeń - grudzień 2013r.
68 PRZEWOD PROTOMONT NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
69 PRZEWOD PROTOMONT NSSHOEU-O 1X95 0,6/1KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
70 PRZEWOD PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3,6/6KV 3X35+3X(1,5STKON+25/3KON)+6UEL KON 1 m styczeń - grudzień 2013r.
71 PRZEWOD PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3,6/6KV 3X50+3X(1,5ST KON+25/3KON +6UEL KON 1 m styczeń - grudzień 2013r.
72 PRZ.PROTOMONT(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
73 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 3X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
74 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 3X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
75 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 3X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
76 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
77 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
78 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X4 1 m styczeń - grudzień 2013r.
79 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X95 1 m styczeń - grudzień 2013r.
80 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 5X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
81 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 5X6 1 m styczeń - grudzień 2013r.
82 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 5X10 1 m styczeń - grudzień 2013r.
83 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 12X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
84 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 24X1,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
85 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 24X2,5 1 m styczeń - grudzień 2013r.
86 PRZEWOD ONDZO 12X1,5 450/750V 1 m styczeń - grudzień 2013r.
87 PRZEWOD ONDZO 16X1,5 450/750V 1 m styczeń - grudzień 2013r.
88 PRZEWOD ONDZO 24X1,5 450/750V 1 m styczeń - grudzień 2013r.
89 PRZEWOD OPONOWY ONGCEKZ-G 3X120+50+6X4 0,6/1KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
90 PRZ.(V) NSSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5STKON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
91 PRZEWOD PROTOMONT NSSHCGEOEU 0,6/1KV 3X95/50KON+3X(1,5STKON /1,5UEL KON) 1 m styczeń - grudzień 2013r.
92 PRZEWOD PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST.KON+50/3KON) +6UEL KON 3,6/6KV 1 m styczeń - grudzień 2013r.
93 PRZEWOD PROTOMONT NSSHCGEOEU 0,6/1KV (3+3)X95/70 KON+3X(2X 1,5ST KON)+3X1,5UEL 1 m styczeń - grudzień 2013r.
94 PRZEWOD PROTOMONT NSSHCGEOEU 0,6/1KV 3X120/70KON+3X(1,5ST KON/1,5UEL KON) 1 m styczeń - grudzień 2013r.
95 PRZEWOD OPONOWY H07RN-F (ONPD) 450/750V 4X16 1 m styczeń - grudzień 2013r.
Lokalizacja:
śląskie

Zainteresowało się:

2 dostawców
Poznaj oferty

Kategoria:

Przewody
Tło formularza

Poznaj najlepsze oferty!

Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na zapytania@xtech.pl.

Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży automatyki przemysłowej. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.

Zapytaj różnych dostawców
Strzałka

Moje zapytanie

Składam zapytanie jako:
(opisz, czego poszukujesz)

Załączniki (opcjonalnie)

Dodaj plik...

Zapytania o podobnej tematyce

  • Przewód YDY 5x6mm2 ~ 800m Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1007045 z dnia 2025-04-30, ważne do 2025-05-07
    Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: YDY 5x6mm2 ~ 800m

  • Przewody górnicze Bitner Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1006976 z dnia 2025-04-28, ważne do 2025-05-05
    Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: - przewód górniczy ekranowany OnGcekż-G 3x50+25+6x2,5mm2 1kV /zapotrzebowanie ok 50-60m.

  • Komponenty instalacji zasilającej i bezpieczeństwa laboratorium Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1000010 z dnia 2025-02-27, ważne do 2025-03-06
    Dzień dobry, Interesuje mnie oferta na: dostawa komponentów do instalacji zasilania i bezpieczeństwa laboratorium wg załączonego zestawienia 1. Rozdzielnica natynkowa PCV modułowa 3x16 z...

  • Składniki instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa laboratorium Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 999394 z dnia 2025-02-13, ważne do 2025-02-20
    Dzień dobry, interesuje mnie oferta na: Składniki instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa laboratorium: 1 x rozdzielnica 3x14,z tworzywa, drzwiczki transparentne, PE+N IP65, 1 x Wyłącznik główny...

  • Przewody FG17 Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 999167 z dnia 2025-02-10, ważne do 2025-02-17
    Witam Macie może takie przewody? Typ kabli FG17 450/750 V Kolorystyka: Czarny Brazowy Szary Niebiski Żółto/zielony Biały Przekroje od 1,5mm do 35mm . Ilość po 1km

  • Przewody YKXS 1X120 Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 996307 z dnia 2024-11-22, ważne do 2024-11-24
    Dzień dobry, Prosze o ofertę na przewody YKXS 1X120 Potrzebujemy 250 m tego przewodu na dziś. Możemy podjechać po odbiór

bg image

Chcesz otrzymywać takie zapytania?

Zaloguj się do konta swojej firmy w portalu lub utwórz nowe konto (tworzenie konta jest bezpłatne). Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
bg image product