Powrót do listy wiadomości
Dodano: 2003-02-27 | Ostatnia aktualizacja: 2003-02-27
Seminaria podczas Targów AUTOMATICON 2003
Seminaria podczas Targów AUTOMATICON 2003
SALA "A"
2 kwietnia - środa
10.00-10.45 | Przenośne przyrządy serwisowe do wzorcowania i sprawdzania aparatury pomiarowej stosowanej w automatyce przemysłowej. Barbara Janyszek, Zbigniew Jaworski - PIAP - OBRAP |
11.00-11.45 | Nowa generacja sterowników firmy SAIA-Burgess. Wojciech Znojek, Leszek Klonowski, Maciej Kiela - SABUR Sp. z o.o. |
12.00-12.25 | Znakowanie CE przepustką polskich wyrobów automatyki na rynek europejski. Stefan Kosztowski - PIAP |
12.25-12.45 | Iskrobezpieczny system monitorowania temperatury z czujnikami typu smart. Andrzej Kobosko - PIAP |
13.00-13.45 | Inteligentne przetworniki temperatury i ciśnienia firmy BOURDON - HAENNI. Mirosław Kraśniewicz, - BOURDON - HAENNI |
14.00-14.45 | Oscyloskopy cyfrowe LeCroy. Zaawansowana analiza sygnałów. Przemysław Nieprzecki, - ELSINCO Polska Sp. z o.o. |
15.00-15.45 | Niezawodność w pakiecie QNX Momentics - Mechanizmy i narzędzia. Jacek Rudnicki - QUANTUM Sp. z o.o. |
3 kwietnia - czwartek
11.00 - 11.45 | AXEDA SUPERVISOR - czyli nowe szaty króla - oprogramowanie przemysłowe na miarę XXI wieku. Wojciech Znojek, Leszek Klonowski, Maciej Kiela, - SABUR Sp. z o.o. |
12.00 - 12.25 | MASAP - tani, niezawodny system automatyzacji małych i średnich obiektów technologicznych. Zbigniew Pietrusiński - PIAP |
12.25 - 12.45 | Sprawdzanie ciepłomierzy - nowe urządzenia - nowe możliwości - oferta PIAP. Tadeusz Goszczyński - PIAP |
12.50 - 13.10 | Nowe możliwości wykorzystania sieci telefonii komórkowej (w tym technologii GPRS) w monitoringu przemysłowym. Roman Szewczyk - PIAP |
13.10 - 13.45 | Nowe zastosowania technik wizyjnych w przemyśle - oferta PIAP. Andrzej Syryczyński - PIAP |
14.00 - 14.45 | Need an Open, Productive, Connected HMI/SCADA solution? Join ICONICS to discover how to visualize your enterprise in the WEB - enabled world. Zdeněk Zadák - ICONICS |
SALA "B"
2 kwietnia - środa
10.00 - 10.45 | GPRS w telemetrii i telematyce. Serwis telemetria.pl i moduły telemetryczne firmy AB - MICRO. Jerzy Białousz - AB - MICRO Sp. z o.o. |
11.00 - 11.45 | Regulacja procesów technologicznych przy wykorzystaniu mikroprocesorowego regulatora LB - 600 firmy LAB - EL . Wojciech Szkolnikowski - LAB - EL Sp. J. |
12.00 - 12.45 | Rozproszone obiektowe systemy sterowania. Marek Jeziorowski, Martin Turner - POLYCO |
13.00 - 13.45 | Radiowy system rejestracji pomiarów LOGGINET - RADIO. Lucjan Bryniarski - MIKSTER |
14.00 - 14.45 | Harmonogramowanie procesów produkcyjnych w systemie PREACTOR jako kluczowy aspekt rentowności i konkurencyjności. Michał Materny - PREACTOR INTERNATIONAL |
3 kwietnia - czwartek
11.00 - 12.45 | Ochrona przeciw przepięciowa w torach sygnałowych. Andrzej Sowa, - DEHN POLSKA Sp. z o.o. |
13.00 - 13.45 | GPRS w telemetrii i telematyce. Serwis telemetria.pl i moduły telemetryczne firmy AB - MICRO. Jerzy Białousz - AB - MICRO Sp. z o.o. |
14.00 - 14.45 | Podstawy metodologii wykrywania awarii w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych - szkolenie ogólne. Paweł Grabowski, - SCHNEIDER ELECTRIC Polska Sp. z o.o. |
Kategoria wiadomości:
Z życia branży
- Źródło:
- PIAP
Galeria wiadomości
Komentarze (0)
Czytaj także
-
Protokół MQTT – jak łatwo zbudować rozproszony system telemetrii?
Jesteś inżynierem systemów telemetrii i rozproszonych systemów sterowania? Chcesz monitorować parametry pracy swoich urządzeń rozsianych po całym...
-
Kluczowa rola wycinarek laserowych w obróbce metali
Wycinarki laserowe zrewolucjonizowały przemysł obróbki metali, oferując niezwykłą precyzję i efektywność. Dowiedz się, dlaczego są one...