Powrót do listy wiadomości
Dodano: 2002-03-15 | Ostatnia aktualizacja: 2002-03-15
Lista wystawców na Targach AUTOMATICON 2002.
Poniżej zamieszczamy listę Wystawców na Targach AUTOMATICON 2002.
Targi odbedą się w Centrum Targowym Mokotów w Warszawie, w dniach 19-22
marca.
Warszawski AUTOMATICON to największa impreza targowa w branży automatyki
przemysłowej. W tym roku zgromadzi 196 Wystawców.
Patronat internetowy: Serwis automatyka.pl.
Targi odbedą się w Centrum Targowym Mokotów w Warszawie, w dniach 19-22
marca.
Warszawski AUTOMATICON to największa impreza targowa w branży automatyki
przemysłowej. W tym roku zgromadzi 196 Wystawców.
Patronat internetowy: Serwis automatyka.pl.
| 1. | AB-MICRO Sp. z o.o. | Warszawa | S 2 |
| 2. | ABB CentrumIT Sp. z o.o. | Warszawa | X 3 |
| 3. | AFRISO – EURO – DYNAMIKA Sp. z o.o. | Czekanów / Szałsza | X 33 |
| 4. | Agencja AGRO-TECH S.C. | Racibórz | Y 39.2 |
| 5. | AirNET S.C. | Wrocław | X 35 |
| 6. | ALITECH Sp. z o.o. | Wrocław | Y 33.1 |
| 7. | ALPHA GmbH | Igersheim / Niemcy | X 30.1 |
| 8. | ALSTOM T & D S.A. | Świebodzice | Y 23.1 |
| 9. | AMPERO Sp. z o.o. | Katowice | Y 22 A |
| 10. | AMTEK s.r.o. | Warszawa | Y 7 |
| 11. | ANB Dresser Flow Control Sp. z o.o. | Warszawa | Y 1 |
| 12. | ANDY Sp. z o.o. | Łomianki | X 4.1 |
| 13. | ANTYKOR CONTROLS S.C. | Warszawa | R 18 |
| 14. | APAR – Biuro Handlowe | Warszawa | S 4 |
| 15. | APATOR CONTROL Sp. z o.o. | Toruń | X 26.1 |
| 16. | APLISENS –Sp. z o.o. | Warszawa | X 4 |
| 17. | ARA PNEUMATIK | Wrocław | Y 16 |
| 18. | ARDETEM & ZPAS Sp. z o.o. | Nowa Ruda | X 34.1 |
| 19. | AREX | Gdańsk | X 29 |
| 20. | ASCO/JOUCOMATIC Sp. z o.o. | Warszawa | S 7 |
| 21. | ASE Sp. z o.o. | Gdańsk | X 16 |
| 22. | ASKOM Sp. z o.o. | Gliwice | X 22 |
| 23. | ASTAT Sp. z o.o. | Poznań | R 11 |
| 24. | ASTOR Sp. z o.o. | Kraków | X 26 |
| 25. | ATEQ PL Sp. z o.o. | Warszawa | X 28 |
| 26. | AUTOMATECH Sp. z o.o. | Opacz | X 16.1 |
| 27. | AUTOMATYKA PL Sp. z o.o. | Kraków | R 3, Y 41 |
| 28. | AVT Korporacja Sp. z o.o. | Warszawa | X 6.1 |
| 29. | AXEDA Systems Inc. | USA | Y 3 |
| 30. | B&L INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Warszawa | Y 11.1 |
| 31. | BALLUFF Sp. z o.o. | Warszawa | T 1 |
| 32. | Biuro Inżynierskie Zajączkowski HBM | Poznań | X 20.1 |
| 33. | BOSCH REXROTH Sp. z o.o. | Pruszków | Y 2 |
| 34. | BOURDON – HAENNI Sp. z o.o. | Warszawa | X 10 |
| 35. | BRŰEL & KJAER (SPECTRIS POLSKA) | Warszawa | X 24 |
| 36. | BTG | Warszawa | R 9 |
| 37. | BUERKERT – CONTROMATICSp. z o.o. | Warszawa | R 8 |
| 38. | CHEMITEX Sp. z o.o. | Sieradz | Y 33.2 |
| 39. | CompArt Automation S.C. | Warszawa | T 16 |
| 40. | CONTEC Sp. z o.o. | Komorniki | X 24.1 |
| 41. | CONTRA | Wiedeń / Austria | X 17 |
| 42. | CONTRANS TI | Wrocław | X 31 |
| 43. | CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. | Ostrów Wlkp. | X 14 |
| 44. | CONTROL-PROCESS S.C. | Tarnów | X 18.1 |
| 45. | CSI | Kraków | R 16 |
| 46. | CZAKI THERMO-PRODUCT | Raszyn – Rybie | X 37 |
| 47. | DACPOL Sp. z o.o. | Piaseczno | S 10 |
| 48. | DANFOSS Sp. z o.o. | Grodzisk Maz. | Y 21 |
| 49. | DEHN PolskaSp. z o.o. | Warszawa | Y 13 |
| 50. | DUDEK | Warszawa | X 12 |
| 51. | DUKAT Sp. z o.o. | Pabianice | Y 25 |
| 52. | EBRO ARMATUREN GmbH | Warszawa | Y 8 |
| 53. | ELBOK S.C. | Katowice | X 32.1 |
| 54. | ELEKTRO.INFO | Warszawa | X 14.2 |
| 55. | ELEKTROINSTALATOR | Warszawa | Y 21.1 |
| 56. | ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o. | Ostrów Wlkp. | Y 33 |
| 57. | ELEKTROSYSTEMY | Warszawa | X 28.1 |
| 58. | ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o. | Warszawa | T 19 |
| 59. | ELSINCO Polska Sp. z o.o. | Warszawa | R 6 |
| 60. | ELTRON | Wrocław | T 6 |
| 61. | EMERSON | Warszawa | S 5 |
| 62. | ENDRESS + HAUSER Polska Sp. z o.o. | Janki k/ Warszawy | T 9 |
| 63. | ESA Elletronica | Włochy | Y 3 |
| 64. | ESA Messtechnik GmbH | Olching / Niemcy | Y 37.1 |
| 65. | EUROTRONIC 2000 | Warszawa | Y 15.1 |
| 66. | EX – CALIBRA | Mysłowice | Y 13.1 |
| 67. | FANOX Polska Sp. z o.o. | Świdnica | Y 39.1 |
| 68. | FAPO | Toruń | Y 12 |
| 69. | FESTO Sp. z o.o. | Raszyn | X 15 |
| 70. | FOXBORO ECKARD | Warszawa | S 9 |
| 71. | GMC – Instruments | Blansko / Czechy | X 40.1 |
| 72. | HARDsoft® | Kraków | Y 23 |
| 73. | HELMAR | Warszawa | Y 31.1 |
| 74. | HELUKABEL Polska Sp. z o.o. | Leszno k/ W-wy | T 7 |
| 75. | HONEYWELL Sp. z o.o. | Warszawa | T 4 |
| 76. | HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK | Poznań | X 20.1 |
| 77. | HYDRO-ECO-INVEST Sp. z o.o. | Gliwice | T 10 |
| 78. | IASE | Wrocław | Y 35.1 |
| 79. | ICONICS Europe B.V.- o. z. | Plzen / Czechy | X 25 |
| 80. | IGE + XAO Polska Sp. z o.o. | Kraków | X 14.1 |
| 81. | IHW System Technik | Berlin / Niemcy | R 17 |
| 82. | IMCON – INTEC S.C. | Gliwice | X 32.1 |
| 83. | IMPACT S.C. | Warszawa | X 38 |
| 84. | IMPOL – 1 Sp.j. | Warszawa | T 18 |
| 85. | Instytut Elektrotechniki | Warszawa | X 19 |
| 86. | INTEC S.C. | Wrocław | T 12 |
| 87. | INTROL S.C. | Katowice | X 27 |
| 88. | INVENSYS SystemsSp. z o.o. | Warszawa | S 9 |
Kategoria wiadomości:
Z życia branży
- Źródło:
- PIAP-MVM
Komentarze (0)
Czytaj także
-
Kluczowa rola wycinarek laserowych w obróbce metali
Wycinarki laserowe zrewolucjonizowały przemysł obróbki metali, oferując niezwykłą precyzję i efektywność. Dowiedz się, dlaczego są one...
-
System automatyzacji Rexroth umożliwia producentom robotów szybkie...
Presja na innowacje i wysoki nakład pracy inżynierskiej w robotyce przemysłowej Bosch Rexroth łączy sprzęt i oprogramowanie, a także specjalne...
-
-
-
-
-
